DOLAR

27,0368$% 0.14

EURO

28,8344% 0.21

STERLİN

33,2951£% -0.38

GRAM ALTIN

1.673,72%0,01

ÇEYREK ALTIN

2.750,00%-0,29

BİTCOİN

฿%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 100,30 0,20 11:23:20
AGHOL 213,50 0,33 11:24:03
AHGAZ 14,17 -0,35 11:23:29
AKBNK 30,48 2,97 11:24:02
AKCNS 163,40 1,87 11:23:50
AKFGY 5,37 2,68 11:24:03
AKSA 83,20 -0,18 11:23:39
AKSEN 37,58 0,21 11:23:50
ALARK 119,50 -1,81 11:23:57
ALBRK 3,91 2,09 11:23:59
ALFAS 148,80 -4,19 11:24:02
ARCLK 151,80 -1,49 11:23:51
ASELS 37,56 -1,16 11:24:04
ASTOR 130,70 -0,91 11:24:02
ASUZU 253,70 7,05 11:24:03
AYDEM 18,52 -2,27 11:23:50
BAGFS 40,70 -0,20 11:21:19
BERA 14,91 2,12 11:24:00
BIMAS 270,20 0,07 11:23:57
BIOEN 19,20 0,52 11:23:21
BRSAN 699,90 -3,86 11:24:01
BRYAT 2.192,70 -1,07 11:24:01
BUCIM 8,06 -0,49 11:23:44
CANTE 17,57 -0,45 11:23:53
CCOLA 367,90 -1,60 11:23:32
CEMTS 12,75 0,00 11:24:01
CIMSA 263,90 7,80 11:24:02
DOAS 247,10 -1,98 11:24:00
DOHOL 13,01 1,17 11:24:04
ECILC 50,55 -0,88 11:23:59
ECZYT 213,20 1,62 11:24:02
EGEEN 7.430,00 0,81 11:23:50
EKGYO 7,83 0,38 11:24:01
ENJSA 48,18 -0,70 11:24:01
ENKAI 33,46 0,30 11:23:57
EREGL 40,46 -1,32 11:24:04
EUREN 19,18 0,31 11:23:38
FROTO 818,40 -0,94 11:24:03
GARAN 52,30 1,55 11:24:02
GENIL 64,40 -2,42 11:23:42
GESAN 86,25 0,70 11:24:02
GLYHO 12,41 0,40 11:23:31
GSDHO 4,43 -0,45 11:23:44
GUBRF 328,90 0,12 11:24:02
GWIND 31,26 -1,94 11:24:01
HALKB 15,58 1,30 11:24:01
HEKTS 23,16 0,61 11:23:48
IPEKE 43,20 -0,37 11:23:59
ISCTR 22,76 1,16 11:24:02
ISDMR 37,80 -0,58 11:23:59
ISGYO 20,88 -1,14 11:24:01
ISMEN 36,70 0,11 11:24:01
IZMDC 6,84 -1,87 11:23:39
KARSN 11,44 -1,63 11:23:40
KCAER 24,22 -1,22 11:23:40
KCHOL 133,50 -0,82 11:24:02
KMPUR 76,25 1,60 11:24:02
KONTR 265,60 0,53 11:24:02
KONYA 5.115,90 -0,79 11:23:53
KORDS 81,20 -1,16 11:23:29
KOZAA 63,55 -0,86 11:23:53
KOZAL 26,96 -1,39 11:24:01
KRDMD 25,44 -0,63 11:24:03
KZBGY 20,34 0,39 11:24:02
MAVI 107,80 1,22 11:23:45
MGROS 370,30 -0,99 11:23:44
ODAS 11,14 -0,80 11:24:02
OTKAR 320,00 -1,87 11:23:39
OYAKC 68,10 -1,30 11:23:53
PENTA 21,98 -0,54 11:23:54
PETKM 18,60 -1,69 11:24:03
PGSUS 741,50 -1,79 11:24:03
PSGYO 5,77 -4,63 11:23:57
QUAGR 6,14 0,49 11:23:45
SAHOL 55,75 0,36 11:24:03
SASA 44,94 -1,45 11:24:02
SELEC 58,45 -2,75 11:24:00
SISE 50,45 -1,27 11:24:04
SKBNK 5,56 0,91 11:24:02
SMRTG 70,10 -1,20 11:24:01
SNGYO 3,13 0,00 11:23:46
SOKM 61,95 1,06 11:24:02
TAVHL 116,70 -2,75 11:24:02
TCELL 52,65 -1,40 11:24:02
THYAO 218,90 -1,97 11:24:02
TKFEN 47,80 -0,17 11:24:01
TKNSA 23,64 -0,08 11:23:45
TOASO 269,50 -2,99 11:24:00
TSKB 7,33 0,55 11:23:42
TTKOM 22,50 -0,62 11:23:59
TTRAK 909,20 -0,31 11:23:59
TUKAS 9,94 -1,68 11:24:02
TUPRS 139,60 -1,20 11:24:01
ULKER 80,40 2,62 11:23:54
VAKBN 13,61 1,11 11:24:03
VESBE 15,83 -1,25 11:24:02
VESTL 58,90 -1,01 11:23:50
YKBNK 16,76 1,51 11:23:51
YYLGD 19,89 -0,55 11:24:01
ZOREN 4,64 2,20 11:24:02
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 100,30 0,20 11:23:20
AGHOL 213,50 0,33 11:24:03
AHGAZ 14,17 -0,35 11:23:29
AKBNK 30,48 2,97 11:24:02
AKCNS 163,40 1,87 11:23:50
AKFGY 5,37 2,68 11:24:03
AKSA 83,20 -0,18 11:23:39
AKSEN 37,58 0,21 11:23:50
ALARK 119,50 -1,81 11:23:57
ALBRK 3,91 2,09 11:23:59
ALFAS 148,80 -4,19 11:24:02
ARCLK 151,80 -1,49 11:23:51
ASELS 37,56 -1,16 11:24:04
ASTOR 130,70 -0,91 11:24:02
ASUZU 253,70 7,05 11:24:03
AYDEM 18,52 -2,27 11:23:50
BAGFS 40,70 -0,20 11:21:19
BERA 14,91 2,12 11:24:00
BIMAS 270,20 0,07 11:23:57
BIOEN 19,20 0,52 11:23:21
BRSAN 699,90 -3,86 11:24:01
BRYAT 2.192,70 -1,07 11:24:01
BUCIM 8,06 -0,49 11:23:44
CANTE 17,57 -0,45 11:23:53
CCOLA 367,90 -1,60 11:23:32
CEMTS 12,75 0,00 11:24:01
CIMSA 263,90 7,80 11:24:02
DOAS 247,10 -1,98 11:24:00
DOHOL 13,01 1,17 11:24:04
ECILC 50,55 -0,88 11:23:59
ECZYT 213,20 1,62 11:24:02
EGEEN 7.430,00 0,81 11:23:50
EKGYO 7,83 0,38 11:24:01
ENJSA 48,18 -0,70 11:24:01
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 33,46 0,30 11:23:57
EREGL 40,46 -1,32 11:24:04
EUREN 19,18 0,31 11:23:38
FROTO 818,40 -0,94 11:24:03
GARAN 52,30 1,55 11:24:02
GENIL 64,40 -2,42 11:23:42
GESAN 86,25 0,70 11:24:02
GLYHO 12,41 0,40 11:23:31
GSDHO 4,43 -0,45 11:23:44
GUBRF 328,90 0,12 11:24:02
GWIND 31,26 -1,94 11:24:01
HALKB 15,58 1,30 11:24:01
HEKTS 23,16 0,61 11:23:48
IPEKE 43,20 -0,37 11:23:59
ISCTR 22,76 1,16 11:24:02
ISDMR 37,80 -0,58 11:23:59
ISGYO 20,88 -1,14 11:24:01
ISMEN 36,70 0,11 11:24:01
IZMDC 6,84 -1,87 11:23:39
KARSN 11,44 -1,63 11:23:40
KCAER 24,22 -1,22 11:23:40
KCHOL 133,50 -0,82 11:24:02
KMPUR 76,25 1,60 11:24:02
KONTR 265,60 0,53 11:24:02
KONYA 5.115,90 -0,79 11:23:53
KORDS 81,20 -1,16 11:23:29
KOZAA 63,55 -0,86 11:23:53
KOZAL 26,96 -1,39 11:24:01
KRDMD 25,44 -0,63 11:24:03
KZBGY 20,34 0,39 11:24:02
MAVI 107,80 1,22 11:23:45
MGROS 370,30 -0,99 11:23:44
ODAS 11,14 -0,80 11:24:02
OTKAR 320,00 -1,87 11:23:39
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 68,10 -1,30 11:23:53
PENTA 21,98 -0,54 11:23:54
PETKM 18,60 -1,69 11:24:03
PGSUS 741,50 -1,79 11:24:03
PSGYO 5,77 -4,63 11:23:57
QUAGR 6,14 0,49 11:23:45
SAHOL 55,75 0,36 11:24:03
SASA 44,94 -1,45 11:24:02
SELEC 58,45 -2,75 11:24:00
SISE 50,45 -1,27 11:24:04
SKBNK 5,56 0,91 11:24:02
SMRTG 70,10 -1,20 11:24:01
SNGYO 3,13 0,00 11:23:46
SOKM 61,95 1,06 11:24:02
TAVHL 116,70 -2,75 11:24:02
TCELL 52,65 -1,40 11:24:02
THYAO 218,90 -1,97 11:24:02
TKFEN 47,80 -0,17 11:24:01
TKNSA 23,64 -0,08 11:23:45
TOASO 269,50 -2,99 11:24:00
TSKB 7,33 0,55 11:23:42
TTKOM 22,50 -0,62 11:23:59
TTRAK 909,20 -0,31 11:23:59
TUKAS 9,94 -1,68 11:24:02
TUPRS 139,60 -1,20 11:24:01
ULKER 80,40 2,62 11:23:54
VAKBN 13,61 1,11 11:24:03
VESBE 15,83 -1,25 11:24:02
VESTL 58,90 -1,01 11:23:50
YKBNK 16,76 1,51 11:23:51
YYLGD 19,89 -0,55 11:24:01
ZOREN 4,64 2,20 11:24:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.