| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14,48 | 1,90 | 13:37:30 |
| AGHOL | 27,00 | 2,51 | 13:37:23 |
| AKBNK | 59,85 | -0,08 | 13:37:35 |
| AKSA | 10,93 | -1,00 | 13:37:11 |
| AKSEN | 53,10 | -3,01 | 13:37:31 |
| ALARK | 86,55 | 0,70 | 13:36:56 |
| ALTNY | 62,35 | -1,81 | 13:37:37 |
| ANSGR | 22,86 | -0,52 | 13:37:25 |
| ARCLK | 107,10 | -0,19 | 13:37:19 |
| ASELS | 186,90 | 0,27 | 13:37:34 |
| ASTOR | 95,00 | 2,21 | 13:37:34 |
| BALSU | 18,38 | -1,82 | 13:36:42 |
| BIMAS | 571,00 | 4,58 | 13:37:32 |
| BINHO | 10,41 | -2,16 | 13:37:32 |
| BRSAN | 526,50 | -2,32 | 13:37:14 |
| BRYAT | 2.595,00 | -1,70 | 13:37:29 |
| BSOKE | 15,71 | -0,82 | 13:36:36 |
| BTCIM | 4,20 | -1,64 | 13:37:19 |
| CANTE | 2,43 | -6,54 | 13:37:30 |
| CCOLA | 55,00 | 0,27 | 13:36:18 |
| CIMSA | 44,00 | -0,63 | 13:37:21 |
| CLEBI | 1.666,00 | 7,00 | 13:37:36 |
| CWENE | 23,92 | 0,08 | 13:37:36 |
| DAPGM | 12,30 | -3,45 | 13:37:36 |
| DOAS | 184,70 | 3,36 | 13:37:36 |
| DOHOL | 17,40 | 0,87 | 13:35:24 |
| DSTKF | 716,00 | -0,42 | 13:37:19 |
| ECILC | 83,45 | 1,77 | 13:37:33 |
| EFOR | 142,60 | -2,33 | 13:37:31 |
| EGEEN | 7.812,50 | -4,29 | 13:37:33 |
| EKGYO | 18,69 | -0,69 | 13:37:37 |
| ENERY | 9,67 | 0,73 | 13:37:25 |
| ENJSA | 76,40 | 0,20 | 13:36:06 |
| ENKAI | 76,05 | -0,26 | 13:37:24 |
| EREGL | 25,00 | -0,95 | 13:37:33 |
| EUPWR | 29,26 | 1,74 | 13:37:26 |
| FENER | 10,09 | -0,49 | 13:36:08 |
| FROTO | 96,95 | 0,52 | 13:37:30 |
| GARAN | 131,20 | 0,85 | 13:37:11 |
| GENIL | 195,90 | 0,98 | 13:37:33 |
| GESAN | 46,24 | -4,23 | 13:37:12 |
| GLRMK | 183,10 | -2,35 | 13:37:34 |
| GRSEL | 341,00 | -1,23 | 13:36:22 |
| GRTHO | 318,00 | -4,00 | 13:37:30 |
| GSRAY | 1,37 | -1,44 | 13:36:31 |
| GUBRF | 304,50 | -0,73 | 13:37:19 |
| HALKB | 27,02 | -0,22 | 13:37:21 |
| HEKTS | 3,36 | -0,59 | 13:37:26 |
| IEYHO | 50,35 | 4,76 | 13:37:36 |
| IPEKE | 72,30 | -1,03 | 13:37:24 |
| ISCTR | 12,64 | 0,48 | 13:37:34 |
| ISMEN | 41,32 | 0,34 | 13:37:11 |
| KCAER | 12,09 | -2,50 | 13:37:31 |
| KCHOL | 167,10 | 0,12 | 13:37:15 |
| KONTR | 28,00 | -6,04 | 13:37:37 |
| KOZAA | 88,25 | -2,22 | 13:37:32 |
| KOZAL | 28,58 | 0,14 | 13:37:37 |
| KRDMD | 24,88 | -2,35 | 13:37:11 |
| KTLEV | 16,72 | 3,27 | 13:36:51 |
| KUYAS | 45,22 | -1,09 | 13:37:19 |
| MAGEN | 31,96 | -1,84 | 13:37:32 |
| MAVI | 40,04 | 0,50 | 13:37:15 |
| MGROS | 504,00 | -0,20 | 13:37:17 |
| MIATK | 38,84 | -2,85 | 13:37:21 |
| MPARK | 337,50 | -0,74 | 13:36:48 |
| OBAMS | 44,04 | -0,45 | 13:36:54 |
| ODAS | 5,43 | -3,38 | 13:36:42 |
| OTKAR | 485,75 | -0,72 | 13:37:11 |
| OYAKC | 21,96 | -1,08 | 13:37:32 |
| PASEU | 133,50 | -1,11 | 13:37:16 |
| PATEK | 28,42 | -2,74 | 13:37:29 |
| PETKM | 16,91 | -0,12 | 13:37:36 |
| PGSUS | 207,60 | 1,02 | 13:37:32 |
| RALYH | 185,90 | -4,22 | 13:37:08 |
| REEDR | 9,63 | -2,73 | 13:35:31 |
| RYGYO | 22,70 | 1,79 | 13:37:36 |
| SAHOL | 77,50 | -0,32 | 13:37:32 |
| SASA | 2,91 | 0,69 | 13:37:33 |
| SISE | 36,32 | 1,79 | 13:37:36 |
| SKBNK | 8,32 | -1,07 | 13:37:33 |
| SOKM | 47,46 | -1,70 | 13:37:15 |
| TABGD | 232,40 | -0,43 | 13:37:17 |
| TAVHL | 267,50 | 2,29 | 13:37:31 |
| TCELL | 96,40 | -0,05 | 13:37:13 |
| THYAO | 280,00 | 0,63 | 13:37:31 |
| TKFEN | 77,60 | -0,64 | 13:33:53 |
| TOASO | 232,00 | 0,52 | 13:37:11 |
| TSKB | 12,07 | -1,07 | 13:37:32 |
| TSPOR | 1,27 | -2,31 | 13:37:32 |
| TTKOM | 56,90 | -0,44 | 13:37:11 |
| TTRAK | 546,00 | 0,09 | 13:37:23 |
| TUKAS | 2,88 | -1,03 | 13:37:26 |
| TUPRS | 195,00 | -0,81 | 13:37:37 |
| TUREX | 8,77 | 6,43 | 13:37:28 |
| TURSG | 13,33 | -1,70 | 13:37:35 |
| ULKER | 112,10 | 0,90 | 13:37:17 |
| VAKBN | 24,70 | 1,65 | 13:36:38 |
| VESTL | 31,66 | -3,06 | 13:37:19 |
| YEOTK | 37,16 | -1,95 | 13:37:28 |
| YKBNK | 32,84 | -0,30 | 13:37:29 |
| ZOREN | 3,42 | -1,16 | 13:37:10 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 14,48 | 1,90 | 13:37:30 |
| AGHOL | 27,00 | 2,51 | 13:37:23 |
| AKBNK | 59,85 | -0,08 | 13:37:35 |
| AKSA | 10,93 | -1,00 | 13:37:11 |
| AKSEN | 53,10 | -3,01 | 13:37:31 |
| ALARK | 86,55 | 0,70 | 13:36:56 |
| ALTNY | 62,35 | -1,81 | 13:37:37 |
| ANSGR | 22,86 | -0,52 | 13:37:25 |
| ARCLK | 107,10 | -0,19 | 13:37:19 |
| ASELS | 186,90 | 0,27 | 13:37:34 |
| ASTOR | 95,00 | 2,21 | 13:37:34 |
| BALSU | 18,38 | -1,82 | 13:36:42 |
| BIMAS | 571,00 | 4,58 | 13:37:32 |
| BINHO | 10,41 | -2,16 | 13:37:32 |
| BRSAN | 526,50 | -2,32 | 13:37:14 |
| BRYAT | 2.595,00 | -1,70 | 13:37:29 |
| BSOKE | 15,71 | -0,82 | 13:36:36 |
| BTCIM | 4,20 | -1,64 | 13:37:19 |
| CANTE | 2,43 | -6,54 | 13:37:30 |
| CCOLA | 55,00 | 0,27 | 13:36:18 |
| CIMSA | 44,00 | -0,63 | 13:37:21 |
| CLEBI | 1.666,00 | 7,00 | 13:37:36 |
| CWENE | 23,92 | 0,08 | 13:37:36 |
| DAPGM | 12,30 | -3,45 | 13:37:36 |
| DOAS | 184,70 | 3,36 | 13:37:36 |
| DOHOL | 17,40 | 0,87 | 13:35:24 |
| DSTKF | 716,00 | -0,42 | 13:37:19 |
| ECILC | 83,45 | 1,77 | 13:37:33 |
| EFOR | 142,60 | -2,33 | 13:37:31 |
| EGEEN | 7.812,50 | -4,29 | 13:37:33 |
| EKGYO | 18,69 | -0,69 | 13:37:37 |
| ENERY | 9,67 | 0,73 | 13:37:25 |
| ENJSA | 76,40 | 0,20 | 13:36:06 |
| ENKAI | 76,05 | -0,26 | 13:37:24 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 25,00 | -0,95 | 13:37:33 |
| EUPWR | 29,26 | 1,74 | 13:37:26 |
| FENER | 10,09 | -0,49 | 13:36:08 |
| FROTO | 96,95 | 0,52 | 13:37:30 |
| GARAN | 131,20 | 0,85 | 13:37:11 |
| GENIL | 195,90 | 0,98 | 13:37:33 |
| GESAN | 46,24 | -4,23 | 13:37:12 |
| GLRMK | 183,10 | -2,35 | 13:37:34 |
| GRSEL | 341,00 | -1,23 | 13:36:22 |
| GRTHO | 318,00 | -4,00 | 13:37:30 |
| GSRAY | 1,37 | -1,44 | 13:36:31 |
| GUBRF | 304,50 | -0,73 | 13:37:19 |
| HALKB | 27,02 | -0,22 | 13:37:21 |
| HEKTS | 3,36 | -0,59 | 13:37:26 |
| IEYHO | 50,35 | 4,76 | 13:37:36 |
| IPEKE | 72,30 | -1,03 | 13:37:24 |
| ISCTR | 12,64 | 0,48 | 13:37:34 |
| ISMEN | 41,32 | 0,34 | 13:37:11 |
| KCAER | 12,09 | -2,50 | 13:37:31 |
| KCHOL | 167,10 | 0,12 | 13:37:15 |
| KONTR | 28,00 | -6,04 | 13:37:37 |
| KOZAA | 88,25 | -2,22 | 13:37:32 |
| KOZAL | 28,58 | 0,14 | 13:37:37 |
| KRDMD | 24,88 | -2,35 | 13:37:11 |
| KTLEV | 16,72 | 3,27 | 13:36:51 |
| KUYAS | 45,22 | -1,09 | 13:37:19 |
| MAGEN | 31,96 | -1,84 | 13:37:32 |
| MAVI | 40,04 | 0,50 | 13:37:15 |
| MGROS | 504,00 | -0,20 | 13:37:17 |
| MIATK | 38,84 | -2,85 | 13:37:21 |
| MPARK | 337,50 | -0,74 | 13:36:48 |
| OBAMS | 44,04 | -0,45 | 13:36:54 |
| ODAS | 5,43 | -3,38 | 13:36:42 |
| OTKAR | 485,75 | -0,72 | 13:37:11 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OYAKC | 21,96 | -1,08 | 13:37:32 |
| PASEU | 133,50 | -1,11 | 13:37:16 |
| PATEK | 28,42 | -2,74 | 13:37:29 |
| PETKM | 16,91 | -0,12 | 13:37:36 |
| PGSUS | 207,60 | 1,02 | 13:37:32 |
| RALYH | 185,90 | -4,22 | 13:37:08 |
| REEDR | 9,63 | -2,73 | 13:35:31 |
| RYGYO | 22,70 | 1,79 | 13:37:36 |
| SAHOL | 77,50 | -0,32 | 13:37:32 |
| SASA | 2,91 | 0,69 | 13:37:33 |
| SISE | 36,32 | 1,79 | 13:37:36 |
| SKBNK | 8,32 | -1,07 | 13:37:33 |
| SOKM | 47,46 | -1,70 | 13:37:15 |
| TABGD | 232,40 | -0,43 | 13:37:17 |
| TAVHL | 267,50 | 2,29 | 13:37:31 |
| TCELL | 96,40 | -0,05 | 13:37:13 |
| THYAO | 280,00 | 0,63 | 13:37:31 |
| TKFEN | 77,60 | -0,64 | 13:33:53 |
| TOASO | 232,00 | 0,52 | 13:37:11 |
| TSKB | 12,07 | -1,07 | 13:37:32 |
| TSPOR | 1,27 | -2,31 | 13:37:32 |
| TTKOM | 56,90 | -0,44 | 13:37:11 |
| TTRAK | 546,00 | 0,09 | 13:37:23 |
| TUKAS | 2,88 | -1,03 | 13:37:26 |
| TUPRS | 195,00 | -0,81 | 13:37:37 |
| TUREX | 8,77 | 6,43 | 13:37:28 |
| TURSG | 13,33 | -1,70 | 13:37:35 |
| ULKER | 112,10 | 0,90 | 13:37:17 |
| VAKBN | 24,70 | 1,65 | 13:36:38 |
| VESTL | 31,66 | -3,06 | 13:37:19 |
| YEOTK | 37,16 | -1,95 | 13:37:28 |
| YKBNK | 32,84 | -0,30 | 13:37:29 |
| ZOREN | 3,42 | -1,16 | 13:37:10 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.