DOLAR

19,0540$% 0.13

EURO

20,5095% -0.63

STERLİN

23,5029£% -0.37

GRAM ALTIN

1.211,44%-0,66

ÇEYREK ALTIN

2.004,00%-0,20

BİTCOİN

528178฿%-2.24585

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 528178 19327537 % -2.24585 03:49
  • Ethereum 33619 120452728.6457 % -3.15748 03:49
  • Tether 19.15 79022291662.577 % -0.00079 03:45
  • BNB 6187.2 157895234 % -1.36602 03:49
  • USD Coin 19.12 33922902495.049 % 0.00447 03:50
  • XRP 8.24 50950912949 % -1.3669 03:49
  • Cardano 6.89 35045020830.323 % -1.82635 03:49
  • Dogecoin 1.45 138659876383.7 % -1.60904 03:50
  • Lido Staked Ether 33526 5860159.302962 % -3.18739 03:50
  • Polygon 21.21 9080469069.2849 % -2.85038 03:49
  • Solana 395.98 383901926.31624 % -6.49849 03:49
  • Polkadot 115.95 1215342076.4311 % -3.76877 03:49
  • Litecoin 1763.05 72556420.733471 % -1.04375 03:49
  • Shiba Inu 0.00020357 5.8936044177065E+14 % -1.50001 03:49
  • TRON 1.23 91118774742.43 % -1.6523 03:50
  • Avalanche 326.15 325757431.38878 % -2.43946 03:50
  • Dai 19.08 5243402860.7255 % -0.04399 03:45
  • Uniswap 112.19 753766667 % -6.2539 03:50
  • Wrapped Bitcoin 528997 150150.6542473 % -2.12597 03:50
  • Chainlink 138.22 491599971.23056 % -4.03948 03:49
  • Cosmos Hub 215.01 292586163.82743 % -3.37172 03:49
  • LEO Token 65.53 931020453.9 % 0.67281 03:49
  • Toncoin 40.06 1473591410.7431 % 2.96512 03:50
  • Monero 3104.64 18147820.376415 % 0.22819 03:49
  • Ethereum Classic 392.37 140078207.12492 % -1.00532 03:50
  • OKB 805.48 60000000 % -6.32268 03:49
  • Bitcoin Cash 2399.75 19346149.896651 % -2.2685 03:49
  • Stellar 1.71 26568309401.82 % -2.85875 03:50
  • Filecoin 106.91 409656508 % -5.99718 03:50
  • Aptos 232.87 178790092.38255 % -5.78995 03:50
  • TrueUSD 19.11 2041446767.12 % -0.08699 03:49
  • Lido DAO 41.03 859464654.73452 % -6.69717 03:49
  • Hedera 1.15 30162396684.965 % -3.30326 03:50
  • Quant 2344.72 14544176.164091 % -2.32744 03:50
  • Cronos 1.31 25263013692 % -1.97978 03:49
  • NEAR Protocol 37.94 866021029.72031 % -1.83453 03:50
  • VeChain 0.440285 72511146418 % -1.98924 03:49
  • Arbitrum 24.08 1275000000 % -9.61245 03:49
  • ApeCoin 79.11 368593750 % -0.27618 03:49
  • Algorand 4.05 7128874349.0315 % -2.78769 03:50
  • Internet Computer 94.5 298005260.11791 % -4.84147 03:49
  • Stacks 19.34 1367729089.6899 % -11.4613 03:49
  • EOS 22.38 1099264038.1376 % 1.10539 03:50
  • Fantom 8.73 2783807761.1751 % -5.35447 03:49
  • The Graph 2.73 8883818985.4045 % -5.36801 03:49
  • The Sandbox 12.13 1811481926.2233 % -3.95532 03:49
  • Decentraland 11.31 1824389920.299 % -3.51217 03:49
  • MultiversX 816.22 25177972 % -2.19412 03:49
  • Tezos 21.75 923854773.1748 % -2.38674 03:49
  • Aave 1397.31 14332811.181424 % -4.91207 03:50
  • Frax 19.1 1044853133.2588 % 0.25892 03:49
  • Flow 18.96 1036200000 % -1.53089 03:49
  • Theta Network 19.31 1000000000 % -3.12745 03:50
  • ImmutableX 20.95 914163545.54002 % -9.94555 03:49
  • Axie Infinity 162.62 115661358.61362 % -1.18462 03:49
  • NEO 232.42 70530000 % -6.06036 03:49
  • KuCoin 168.5 97309282.45732 % -1.69851 03:49
  • Synthetix Network 48.33 315272304.13952 % -6.77937 03:49
  • Pax Dollar 19.13 772552716.46068 % -0.00252 03:50
  • WhiteBIT Token 98.57 144118517.10815 % 4.7125 03:49
  • BitDAO 9.87 1433909320.2107 % -2.61426 03:50
  • Rocket Pool 728.72 19257025.547118 % -4.57999 03:50
  • Gate 98.87 140973058.65505 % -2.74331 03:50
  • Terra Luna Classic 0.00234843 5898278530220.6 % -2.75334 03:49
  • Mina Protocol 15.82 873036870.84004 % -9.25737 03:49
  • USDD 18.99 725332035.84225 % -0.04022 03:49
  • Conflux 6.5 2097547687.2652 % -6.96357 03:50
  • Optimism 43.24 314844141 % -7.90293 03:50
  • Bitcoin SV 699.61 19266076.644239 % -1.87894 03:49
  • Curve DAO 17.38 770450401 % -5.67844 03:50
  • Klaytn 4.35 3079927580.7043 % -2.10998 03:49
  • PancakeSwap 70.8 186299330.85383 % -1.44225 03:49
  • Dash 1168.84 11198244.687742 % -4.22567 03:49
  • Chiliz 2.3 5344064580 % -1.56774 03:50
  • Maker 12935.27 901310.94728931 % -2.82421 03:50
  • GMX 1352.86 8571790.362799 % -5.39484 03:50
  • eCash 0.00059356 19342135923303 % -1.93273 03:49
  • Huobi 70.41 162336522.3 % 5.69144 03:50
  • BitTorrent 1.175E-5 951421714286000 % -2.4537 03:49
  • IOTA 4.02 2779530283.2778 % -2.5184 03:49
  • SingularityNET 9.14 1206121857.262 % -0.14122 03:50
  • Frax Share 150.8 71083822.893167 % -2.89752 03:50
  • Bitget Token 7.62 1400001000 % -1.05301 03:49
  • cETH 676.31 15130046.566372 % -3.00785 03:49
  • XDC Network 0.728285 13824101274.3 % 0.58129 03:50
  • Edgecoin 19.17 525263000.698 % 0.01208 03:49
  • PAX Gold 38135 255353.817 % 0.35137 03:50
  • Tokenize Xchange 118.74 79995999.945184 % -4.34685 03:49
  • Trust Wallet 22.68 416649900 % -0.63225 03:49
  • Tether Gold 37767 246524.33 % -0.97795 03:49
  • Zilliqa 0.52133 16277117582.426 % -3.46762 03:50
  • cUSDC 0.435981 19351998378.771 % 0.1652 03:49
  • Render 23.25 361444954.1088 % -7.83828 03:49
  • Osmosis 15.13 552312228 % -2.54084 03:50
  • Mask Network 108.17 76150000 % -10.67075 03:49
  • Radix 0.804718 10132028665.01 % -6.58112 03:49
  • Loopring 6.52 1245991468.9425 % -7.33234 03:49
  • Flare 0.663175 12221773267.889 % 7.90105 03:50
  • 1inch 9.64 834725577.43317 % -3.12254 03:49
  • % :

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.